Специальные прицепы
Сортировать по:
Грузоподъемность
Марка
Количество осей
Популярность
Балковоз-трубовоз СПЕЦПРИЦЕП 9942B4
Грузоподъемность
Марка | СПЕЦПРИЦЕП |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 11 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 33 м. |
Высота платформы | 1800 мм |
Нагрузка на ССУ | 12 тн. |
Количество осей | 2 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 12.00/14.00R20 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 16 шт. |
Запасные колеса | 2 шт. |
Полуприцеп-тяжеловоз СПЕЦПРИЦЕП 9942M9
Грузоподъемность
Марка | СПЕЦПРИЦЕП |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 42 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 20 м. |
Высота платформы | 1190 мм |
Нагрузка на ССУ | 30 тн. |
Количество осей | 10 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 235/75 R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Полуприцеп САВ 931823-0000025-01Г
Марка | САВ |
Страна | Россия |
Полная масса прицепа | 39 тн |
Максимальная скорость | 65 км/ч |
Нагрузка на дорогу через шины | 24 кгс |
Угол въезда по трапам | 16 град |
Масса снаряжённого полуприцепа | 13.1 тн. |
Нагрузка на ССУ | 15 тн. |
Количество осей | 2 шт |
Тип подвески (возможна замена) | РБ |
Шина | 12.00-20 нс20 |
Колеса (количество) | 8 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Полуприцеп САВ 931822-0000063-31Н
Марка | САВ |
Страна | Россия |
Полная масса прицепа | 69 тн |
Максимальная скорость | 60 км/ч |
Нагрузка на дорогу через шины | 50000 кгс |
Угол въезда по трапам | 20 град |
Масса снаряжённого полуприцепа | 18.58 тн. |
Диаметр шкворня полуприцепа | 89 мм |
Нагрузка на ССУ | 19 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | Р |
Шина | 12,00-20 нс 20 |
Колеса (количество) | 12 шт. |
Запасные колеса | 2 шт. |
Полуприцеп САВ 931822-0000070-16
Грузоподъемность
Марка | САВ |
Страна | Россия |
Полная масса прицепа | 92 тн |
Максимальная скорость | 50 км/ч |
Нагрузка на дорогу через шины | 65000 кгс |
Масса снаряжённого полуприцепа | 22 тн. |
Угол въезда по трапам | 18 град |
Диаметр шкворня полуприцепа | 89 мм |
Нагрузка на ССУ | 27 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | Р |
Шина | 14,00-20 нс22 |
Колеса (количество) | 12 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Автопоезд трубоплетевозный в составе автомобиля-тягача ИВЕКО-АМТ САВ 585010 и прицепа-роспуска САВ 9042-0000012
Грузоподъемность
Марка | САВ |
Страна | Россия |
Полная масса прицепа | 65.53 тн |
Нагрузка на переднюю ось | 8500 кгс |
Нагрузка на заднюю ось | 26520 кгс |
Максимальная скорость | 40 км/ч |
Масса снаряжённого полуприцепа | 20.9 тн. |
Тип подвески (возможна замена) | РБ |
Шина | 12.00 R 20 |
Колеса (количество) | 8 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |