Самосвальные полуприцепы
Сортировать по:
Грузоподъемность
Марка
Количество осей
Популярность
Полуприцеп-самосвал САВ 9528-0000016-Б
Грузоподъемность
Марка | САВ |
Страна | Россия |
Полная масса прицепа | 58 тн |
Объем кузова | 28 м3 |
Максимальная скорость | 90 км/ч |
Нагрузка на дорогу через шины | 37500 кгс |
Масса снаряжённого полуприцепа | 15.42 тн. |
Угол подъема кузова | 50 град |
Диаметр шкворня полуприцепа | 89 мм |
Нагрузка на ССУ | 20.5 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | Р |
Шина | 12.00R20 |
Колеса (количество) | 12 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Полуприцеп-самосвал САВ 9528-0000016-БМ (БМ1)
Грузоподъемность
Марка | САВ |
Страна | Россия |
Полная масса прицепа | 58 тн |
Объем кузова | 28 м3 |
Максимальная скорость | 90 км/ч |
Нагрузка на дорогу через шины | 37500 кгс |
Масса снаряжённого полуприцепа | 17 тн. |
Диаметр шкворня полуприцепа | 89 мм |
Угол подъема кузова | 50 град |
Нагрузка на ССУ | 20.5 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | Р |
Шина | 12.00R20 |
Колеса (количество) | 12 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Полуприцеп GRUNWALD SYSTEM LANGENDORF 27 M3
Грузоподъемность
Марка | GRUNWALD |
Страна | Россия / Германия |
Объем кузова | 27 м3 |
Масса снаряжённого полуприцепа | 8.3 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 8.47 м. |
Высота платформы | 1500 мм |
Нагрузка на ССУ | 11 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 385/65 R22.5 |
Ошиновка | 1 -скатный |
Колеса (количество) | 6 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Полуприцеп GRUNWALD SYSTEM LANGENDORF 34 M3 9453-0000010-50
Грузоподъемность
Марка | GRUNWALD |
Страна | Россия / Германия |
Объем кузова | 34 м3 |
Масса снаряжённого полуприцепа | 8.6 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 8.47 м. |
Нагрузка на ССУ | 11 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 385/65R22.5 |
Ошиновка | 1 -скатный |
Колеса (количество) | 6 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Полуприцеп GRUNWALD SYSTEM LANGENDORF 38 M3
Грузоподъемность
Марка | GRUNWALD |
Страна | Россия / Германия |
Объем кузова | 38 м3 |
Масса снаряжённого полуприцепа | 9.5 тн. |
Высота платформы | 2000 мм |
Нагрузка на ССУ | 15 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 315/80 R22.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 12 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Полуприцеп GRUNWALD SYSTEM LANGENDORF 50 M3
Грузоподъемность
Марка | GRUNWALD |
Страна | Россия / Германия |
Объем кузова | 50 м3 |
Масса снаряжённого полуприцепа | 10.5 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 10.72 м. |
Высота платформы | 1650 мм |
Нагрузка на ССУ | 11 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 385/65 R22.5 |
Ошиновка | 1 -скатный |
Колеса (количество) | 6 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Полуприцеп ТОНАР 9523
Грузоподъемность
Марка | ТОНАР |
Страна | Россия |
Объем кузова | 28 м3 |
Масса снаряжённого полуприцепа | 7.66 тн. |
Нагрузка на ССУ | 20 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 385/65R22.5 |
Ошиновка | 1 -скатный |
Колеса (количество) | 6 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Полуприцеп ТОНАР 95234
Грузоподъемность
Марка | ТОНАР |
Страна | Россия |
Объем кузова | 37 м3 |
Масса снаряжённого полуприцепа | 11.55 тн. |
Нагрузка на ССУ | 13.5 тн. |
Количество осей | 4 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 385/65 R22.5 |
Ошиновка | 1 -скатный |
Колеса (количество) | 8 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Полуприцеп ТОНАР 952341
Грузоподъемность
Марка | ТОНАР |
Страна | Россия |
Объем кузова | 43.5 м3 |
Масса снаряжённого полуприцепа | 12.01 тн. |
Нагрузка на ССУ | 20 тн. |
Количество осей | 4 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 385/65 R22.5 |
Ошиновка | 1 -скатный |
Колеса (количество) | 8 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Полуприцеп ТОНАР-952371
Грузоподъемность
Марка | ТОНАР |
Страна | Россия |
Объем кузова | 20 м3 |
Масса снаряжённого полуприцепа | 5.04 тн. |
Нагрузка на ССУ | 9.5 тн. |
Количество осей | 2 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 385/65R22.5 |
Ошиновка | 1 -скатный |
Колеса (количество) | 4 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Полуприцеп ТОНАР-95239
Грузоподъемность
Марка | ТОНАР |
Страна | Россия |
Объем кузова | 25.5 м3 |
Масса снаряжённого полуприцепа | 8.5 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 6.5 м. |
Нагрузка на ССУ | 13 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 385/65R22.5 |
Ошиновка | 1 -скатный |
Колеса (количество) | 6 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Прицеп ТОНАР-85792
Грузоподъемность
Марка | ТОНАР |
Страна | Россия |
Объем кузова | 16 м3 |
Масса снаряжённого полуприцепа | 6.25 тн. |
Нагрузка на ССУ | 9 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 385/65R22.5 |
Ошиновка | 1 -скатный |
Колеса (количество) | 6 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Полуприцеп ЧМЗАП 9520
Грузоподъемность
Марка | ЧМЗАП |
Страна | Россия |
Объем кузова | 31 м3 |
Масса снаряжённого полуприцепа | 8.7 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 9.52 м. |
Нагрузка на ССУ | 12.7 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | РБ/ПН |
Шина | 385/65R22.5 |
Ошиновка | 1 -скатный |
Колеса (количество) | 6 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Полуприцеп ЧМЗАП 9520
Грузоподъемность
Марка | ЧМЗАП |
Страна | Россия |
Объем кузова | 31 м3 |
Масса снаряжённого полуприцепа | 11.5 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 9.52 м. |
Нагрузка на ССУ | 16.5 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | РБ/ПН |
Шина | 12.00R20 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 12 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Полуприцеп ЧМЗАП 9520
Грузоподъемность
Марка | ЧМЗАП |
Страна | Россия |
Объем кузова | 31 м3 |
Масса снаряжённого полуприцепа | 11.5 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 9.52 м. |
Нагрузка на ССУ | 16.5 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | РБ |
Шина | 12.00R20 нс.20 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 12 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Полуприцеп ЧМЗАП 95201
Грузоподъемность
Марка | ЧМЗАП |
Страна | Россия |
Объем кузова | 22.6 м3 |
Масса снаряжённого полуприцепа | 7.5 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 7.9 м. |
Нагрузка на ССУ | 9.5 тн. |
Количество осей | 2 шт |
Тип подвески (возможна замена) | РБ/ПН |
Шина | 385/65R22.5 |
Ошиновка | 1 -скатный |
Колеса (количество) | 4 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
ЕСЛИ ВЫ НЕ НАШЛИ НУЖНЫЙ ВАМ САМОСВАЛ,
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЗВОНИТЕ НАМ И МЫ ПОДБЕРЕМ ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО.
Самосвальные прицепы и полуприцепы