Полуприцеп-самосвал САВ 9528-0000016-Б
Характеристики
Грузоподъемность | 42.58 тн. |
Марка | САВ |
Страна | Россия |
Полная масса прицепа | 58 тн |
Объем кузова | 28 м3 |
Максимальная скорость | 90 км/ч |
Нагрузка на дорогу через шины | 37500 кгс |
Масса снаряжённого полуприцепа | 15.42 тн. |
Угол подъема кузова | 50 град |
Диаметр шкворня полуприцепа | 89 мм |
Нагрузка на ССУ | 20.5 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | Р |
Шина | 12.00R20 |
Колеса (количество) | 12 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Оборудование полуприцепа:
- шкворень 3,5" (89 мм)
- АБС тормозов ф.WABCO (Германия)
- гидроцилиндр подъема кузова ф.PENTA или ф.HYVA
- толщина днища и переднего борта-10 мм, боковых бортов-8 мм, заднего борта-6 мм
- механические аутригеры в задней части полуприцепа для повышения устойчивости при разгрузке
- полог для укрытия
- стальные крылья