Фургоны
Сортировать по:
Грузоподъемность
Марка
Количество осей
Популярность
Полуприцеп фургон Kögel Box
Грузоподъемность
Марка | Kögel |
Страна | Германия |
Объем кузова | 86.13 м3 |
Масса снаряжённого полуприцепа | 5 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 13.6 м. |
Высота платформы | 1200 мм |
Нагрузка на ССУ | 12 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 385/65R22.5 |
Ошиновка | 1 -скатный |
Колеса (количество) | 6 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Полуприцеп фургон ТОНАР 97461-051
Грузоподъемность
Марка | ТОНАР |
Страна | Россия |
Объем кузова | 77.8 м3 |
Масса снаряжённого полуприцепа | 10.8 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 13.58 м. |
Высота платформы | 1590 мм |
Нагрузка на ССУ | 11 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | РБ |
Шина | 385/65R22.5 |
Ошиновка | 1 -скатный |
Колеса (количество) | 6 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Полуприцеп фургон ТОНАР 9586
Грузоподъемность
Марка | ТОНАР |
Страна | Россия |
Объем кузова | 82.6 м3 |
Масса снаряжённого полуприцепа | 11.3 тн. |
Количество осей | 4 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 385/65R22.5 |
Ошиновка | 1 -скатный |
Колеса (количество) | 8 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
ЕСЛИ ВЫ НЕ НАШЛИ НУЖНЫЙ ВАМ ПРИЦЕП-ФУРГОН,
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЗВОНИТЕ НАМ И МЫ ПОДБЕРЕМ ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО.
Фургоны