Наличие на складе на: 04.07.2025 г.
Купить данные полуприцеп, тягач, экскаватор, бульдозер и другую технику можно, не размещая заказ в производстве, а готовый со склада.
Прицепов в наличии: 216
Сортировать продукцию
Грузоподъемность
Грузоподъемность
Масса полуприцепа
Марка
Марка
Марка
Марка
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка
Марка
Класс ЕВРО
Количество осей
Колесная формула
Колесная формула
Количество осей
Нагрузка на ССУ
Мощность двигателя
Тип кузова
Популярность
Полуприцеп HARTUNG 9433.КР1
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Масса полуприцепа
Марка | HARTUNG |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 11 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 11.8 м. |
Высота платформы | 935 мм |
Нагрузка на ССУ | 17 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | РБ/ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 12 шт. |
Запасные колеса | 2 шт. |
Полуприцеп HARTUNG 9433.КР1
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Масса полуприцепа
Марка | HARTUNG |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 11 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 11.8 м. |
Высота платформы | 935 мм |
Нагрузка на ССУ | 17 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | РБ/ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 12 шт. |
Запасные колеса | 2 шт. |
Полуприцеп HARTUNG 9433.КР1
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Масса полуприцепа
Марка | HARTUNG |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 11 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 11.8 м. |
Высота платформы | 935 мм |
Нагрузка на ССУ | 17 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | РБ/ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 12 шт. |
Запасные колеса | 2 шт. |
Полуприцеп HARTUNG 9433.КР1
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Масса полуприцепа
Марка | HARTUNG |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 11 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 11.8 м. |
Высота платформы | 935 мм |
Нагрузка на ССУ | 17 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | РБ/ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 12 шт. |
Запасные колеса | 2 шт. |
Полуприцеп HARTUNG 9433.КР1
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Масса полуприцепа
Марка | HARTUNG |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 11 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 11.8 м. |
Высота платформы | 935 мм |
Нагрузка на ССУ | 17 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | РБ/ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 12 шт. |
Запасные колеса | 2 шт. |
Полуприцеп HARTUNG 9433.КР1
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Масса полуприцепа
Марка | HARTUNG |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 11 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 11.8 м. |
Высота платформы | 935 мм |
Нагрузка на ССУ | 17 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | РБ/ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 12 шт. |
Запасные колеса | 2 шт. |
Полуприцеп HARTUNG 9433.КР1
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Масса полуприцепа
Марка | HARTUNG |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 11 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 11.8 м. |
Высота платформы | 935 мм |
Нагрузка на ССУ | 17 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | РБ/ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 12 шт. |
Запасные колеса | 2 шт. |
Полуприцеп HARTUNG 9433.КР1
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Масса полуприцепа
Марка | HARTUNG |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 11 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 11.8 м. |
Высота платформы | 935 мм |
Нагрузка на ССУ | 17 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | РБ/ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 12 шт. |
Запасные колеса | 2 шт. |
Полуприцеп GRUNWALD трёхосный
Марка
Марка
Грузоподъемность
Масса полуприцепа
Марка
Грузоподъемность
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка | GRUNWALD |
Страна | Россия / Германия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 10.65 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 9.2 м. |
Нагрузка на ССУ | 18.5 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 12 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Полуприцеп GRUNWALD трёхосный
Марка
Марка
Грузоподъемность
Масса полуприцепа
Марка
Грузоподъемность
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка | GRUNWALD |
Страна | Россия / Германия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 10.65 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 9.2 м. |
Нагрузка на ССУ | 18.5 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 12 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Полуприцеп GRUNWALD трёхосный
Марка
Марка
Грузоподъемность
Масса полуприцепа
Марка
Грузоподъемность
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка | GRUNWALD |
Страна | Россия / Германия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 10.65 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 9.2 м. |
Нагрузка на ССУ | 18.5 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 12 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Полуприцеп ЧМЗАП 99064
Масса полуприцепа
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка
Марка
Грузоподъемность
Марка | ЧМЗАП |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 11.5 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 11.9 м. |
Высота платформы | 900 мм |
Нагрузка на ССУ | 17 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | РБ/ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 12 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Полуприцеп HARTUNG 94331.21
Марка
Марка
Грузоподъемность
Масса полуприцепа
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка | HARTUNG |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 15.5 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 10.8 м. |
Высота платформы | 944 мм |
Нагрузка на ССУ | 25 тн. |
Количество осей | 5 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 20 шт. |
Запасные колеса | 2 шт. |
Полуприцеп HARTUNG 94331.21
Марка
Марка
Грузоподъемность
Масса полуприцепа
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка | HARTUNG |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 15.5 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 10.8 м. |
Высота платформы | 944 мм |
Нагрузка на ССУ | 25 тн. |
Количество осей | 5 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 20 шт. |
Запасные колеса | 2 шт. |
Полуприцеп HARTUNG 94331.21
Марка
Марка
Грузоподъемность
Масса полуприцепа
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка | HARTUNG |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 15.5 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 10.8 м. |
Высота платформы | 944 мм |
Нагрузка на ССУ | 25 тн. |
Количество осей | 5 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 20 шт. |
Запасные колеса | 2 шт. |
Полуприцеп HARTUNG 94331.21
Марка
Марка
Грузоподъемность
Масса полуприцепа
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка | HARTUNG |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 15.5 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 10.8 м. |
Высота платформы | 944 мм |
Нагрузка на ССУ | 25 тн. |
Количество осей | 5 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 20 шт. |
Запасные колеса | 2 шт. |
Полуприцеп HARTUNG 94331.21
Марка
Марка
Грузоподъемность
Масса полуприцепа
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка | HARTUNG |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 15.5 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 10.8 м. |
Высота платформы | 944 мм |
Нагрузка на ССУ | 25 тн. |
Количество осей | 5 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 20 шт. |
Запасные колеса | 2 шт. |
Полуприцеп HARTUNG 94331.21
Марка
Марка
Грузоподъемность
Масса полуприцепа
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка | HARTUNG |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 15.5 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 10.8 м. |
Высота платформы | 944 мм |
Нагрузка на ССУ | 25 тн. |
Количество осей | 5 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 20 шт. |
Запасные колеса | 2 шт. |
Полуприцеп HARTUNG 94331.21
Марка
Марка
Грузоподъемность
Масса полуприцепа
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка | HARTUNG |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 15.5 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 10.8 м. |
Высота платформы | 944 мм |
Нагрузка на ССУ | 25 тн. |
Количество осей | 5 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 20 шт. |
Запасные колеса | 2 шт. |
Полуприцеп HARTUNG 94331.21
Марка
Марка
Грузоподъемность
Масса полуприцепа
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка | HARTUNG |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 15.5 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 10.8 м. |
Высота платформы | 944 мм |
Нагрузка на ССУ | 25 тн. |
Количество осей | 5 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 20 шт. |
Запасные колеса | 2 шт. |
Полуприцеп ЧМЗАП 99904
Марка
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка
Масса полуприцепа
Грузоподъемность
Марка | ЧМЗАП |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 16 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 11.61 м. |
Высота платформы | 900 мм |
Нагрузка на ССУ | 23.5 тн. |
Количество осей | 5 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 20 шт. |
Запасные колеса | 2 шт. |
Полуприцеп ЧМЗАП 99904
Марка
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка
Масса полуприцепа
Грузоподъемность
Марка | ЧМЗАП |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 16 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 11.61 м. |
Высота платформы | 900 мм |
Нагрузка на ССУ | 23.5 тн. |
Количество осей | 5 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 20 шт. |
Запасные колеса | 2 шт. |
Полуприцеп ЧМЗАП 99904
Марка
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка
Масса полуприцепа
Грузоподъемность
Марка | ЧМЗАП |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 16 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 11.61 м. |
Высота платформы | 900 мм |
Нагрузка на ССУ | 23.5 тн. |
Количество осей | 5 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 20 шт. |
Запасные колеса | 2 шт. |
Полуприцеп ЧМЗАП 99904
Марка
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка
Масса полуприцепа
Грузоподъемность
Марка | ЧМЗАП |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 16 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 11.61 м. |
Высота платформы | 900 мм |
Нагрузка на ССУ | 23.5 тн. |
Количество осей | 5 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 20 шт. |
Запасные колеса | 2 шт. |
Полуприцеп ЧМЗАП 99904
Марка
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка
Масса полуприцепа
Грузоподъемность
Марка | ЧМЗАП |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 16 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 11.61 м. |
Высота платформы | 900 мм |
Нагрузка на ССУ | 23.5 тн. |
Количество осей | 5 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 20 шт. |
Запасные колеса | 2 шт. |
Полуприцеп ЧМЗАП 99904
Марка
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка
Масса полуприцепа
Грузоподъемность
Марка | ЧМЗАП |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 16 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 11.61 м. |
Высота платформы | 900 мм |
Нагрузка на ССУ | 23.5 тн. |
Количество осей | 5 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 20 шт. |
Запасные колеса | 2 шт. |
Полуприцеп ЧМЗАП 99904
Марка
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка
Масса полуприцепа
Грузоподъемность
Марка | ЧМЗАП |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 16 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 11.61 м. |
Высота платформы | 900 мм |
Нагрузка на ССУ | 23.5 тн. |
Количество осей | 5 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 20 шт. |
Запасные колеса | 2 шт. |
Полуприцеп ЧМЗАП 99064
Масса полуприцепа
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка
Марка
Грузоподъемность
Марка | ЧМЗАП |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 11.5 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 11.9 м. |
Высота платформы | 900 мм |
Нагрузка на ССУ | 17 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | РБ/ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 12 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Полуприцеп ЧМЗАП 99064
Масса полуприцепа
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка
Марка
Грузоподъемность
Марка | ЧМЗАП |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 11.5 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 11.9 м. |
Высота платформы | 900 мм |
Нагрузка на ССУ | 17 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | РБ/ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 12 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Полуприцеп ЧМЗАП 99064
Масса полуприцепа
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка
Марка
Грузоподъемность
Марка | ЧМЗАП |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 11.5 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 11.9 м. |
Высота платформы | 900 мм |
Нагрузка на ССУ | 17 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | РБ/ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 12 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Полуприцеп ЧМЗАП 99064
Масса полуприцепа
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка
Марка
Грузоподъемность
Марка | ЧМЗАП |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 11.5 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 11.9 м. |
Высота платформы | 900 мм |
Нагрузка на ССУ | 17 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | РБ/ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 12 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Полуприцеп ЧМЗАП 99064
Масса полуприцепа
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка
Марка
Грузоподъемность
Марка | ЧМЗАП |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 11.5 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 11.9 м. |
Высота платформы | 900 мм |
Нагрузка на ССУ | 17 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | РБ/ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 12 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Полуприцеп ЧМЗАП 99064
Масса полуприцепа
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка
Марка
Грузоподъемность
Марка | ЧМЗАП |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 11.5 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 11.9 м. |
Высота платформы | 900 мм |
Нагрузка на ССУ | 17 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | РБ/ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 12 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Полуприцеп ЧМЗАП 99064
Масса полуприцепа
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка
Марка
Грузоподъемность
Марка | ЧМЗАП |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 11.5 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 11.9 м. |
Высота платформы | 900 мм |
Нагрузка на ССУ | 17 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | РБ/ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 12 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Полуприцеп ЧМЗАП 99904
Марка
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка
Масса полуприцепа
Грузоподъемность
Марка | ЧМЗАП |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 16 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 11.61 м. |
Высота платформы | 900 мм |
Нагрузка на ССУ | 23.5 тн. |
Количество осей | 5 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 20 шт. |
Запасные колеса | 2 шт. |
Полуприцеп ТСП 94183
Марка
Грузоподъемность
Масса полуприцепа
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка
Марка | ТСП |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 11.4 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 12.02 м. |
Высота платформы | 864 мм |
Нагрузка на ССУ | 17 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | РБ/ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 12 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Полуприцеп ТСП 94183
Марка
Грузоподъемность
Масса полуприцепа
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка
Марка | ТСП |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 11.4 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 12.02 м. |
Высота платформы | 864 мм |
Нагрузка на ССУ | 17 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | РБ/ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 12 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Полуприцеп ТСП 94183
Марка
Грузоподъемность
Масса полуприцепа
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка
Марка | ТСП |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 11.4 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 12.02 м. |
Высота платформы | 864 мм |
Нагрузка на ССУ | 17 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | РБ/ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 12 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Полуприцеп ТСП 94183
Марка
Грузоподъемность
Масса полуприцепа
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка
Марка | ТСП |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 11.4 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 12.02 м. |
Высота платформы | 864 мм |
Нагрузка на ССУ | 17 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | РБ/ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 12 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Полуприцеп ТСП 94183
Марка
Грузоподъемность
Масса полуприцепа
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка
Марка | ТСП |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 11.4 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 12.02 м. |
Высота платформы | 864 мм |
Нагрузка на ССУ | 17 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | РБ/ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 12 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Полуприцеп ТСП 94183
Марка
Грузоподъемность
Масса полуприцепа
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка
Марка | ТСП |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 11.4 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 12.02 м. |
Высота платформы | 864 мм |
Нагрузка на ССУ | 17 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | РБ/ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 12 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Полуприцеп ТСП 94183
Марка
Грузоподъемность
Масса полуприцепа
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка
Марка | ТСП |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 11.4 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 12.02 м. |
Высота платформы | 864 мм |
Нагрузка на ССУ | 17 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | РБ/ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 12 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Полуприцеп ТСП 94183
Марка
Грузоподъемность
Масса полуприцепа
Марка
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка
Марка | ТСП |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 11.4 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 12.02 м. |
Высота платформы | 864 мм |
Нагрузка на ССУ | 17 тн. |
Количество осей | 3 шт |
Тип подвески (возможна замена) | РБ/ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 12 шт. |
Запасные колеса | 1 шт. |
Полуприцеп ТСП 9418
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка
Марка
Грузоподъемность
Масса полуприцепа
Марка
Марка | ТСП |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 15.9 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 10.92 м. |
Высота платформы | 923 мм |
Нагрузка на ССУ | 22 тн. |
Количество осей | 5 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 20 шт. |
Запасные колеса | 2 шт. |
Полуприцеп ТСП 9418
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка
Марка
Грузоподъемность
Масса полуприцепа
Марка
Марка | ТСП |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 15.9 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 10.92 м. |
Высота платформы | 923 мм |
Нагрузка на ССУ | 22 тн. |
Количество осей | 5 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 20 шт. |
Запасные колеса | 2 шт. |
Полуприцеп ТСП 9418
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка
Марка
Грузоподъемность
Масса полуприцепа
Марка
Марка | ТСП |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 15.9 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 10.92 м. |
Высота платформы | 923 мм |
Нагрузка на ССУ | 22 тн. |
Количество осей | 5 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 20 шт. |
Запасные колеса | 2 шт. |
Полуприцеп ТСП 9418
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка
Марка
Грузоподъемность
Масса полуприцепа
Марка
Марка | ТСП |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 15.9 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 10.92 м. |
Высота платформы | 923 мм |
Нагрузка на ССУ | 22 тн. |
Количество осей | 5 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 20 шт. |
Запасные колеса | 2 шт. |
Полуприцеп ТСП 9418
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка
Марка
Грузоподъемность
Масса полуприцепа
Марка
Марка | ТСП |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 15.9 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 10.92 м. |
Высота платформы | 923 мм |
Нагрузка на ССУ | 22 тн. |
Количество осей | 5 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 20 шт. |
Запасные колеса | 2 шт. |
Полуприцеп ТСП 9418
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка
Марка
Грузоподъемность
Масса полуприцепа
Марка
Марка | ТСП |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 15.9 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 10.92 м. |
Высота платформы | 923 мм |
Нагрузка на ССУ | 22 тн. |
Количество осей | 5 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 20 шт. |
Запасные колеса | 2 шт. |
Полуприцеп ТСП 9418
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка
Марка
Грузоподъемность
Масса полуприцепа
Марка
Марка | ТСП |
Страна | Россия |
Масса снаряжённого полуприцепа | 15.9 тн. |
Длина платформы (возможно изменение) | 10.92 м. |
Высота платформы | 923 мм |
Нагрузка на ССУ | 22 тн. |
Количество осей | 5 шт |
Тип подвески (возможна замена) | ПН |
Шина | 235/75R17.5 |
Ошиновка | 2 -скатный |
Колеса (количество) | 20 шт. |
Запасные колеса | 2 шт. |
Полуприцеп ТСП 9418
Грузоподъемность
Марка
Марка
Марка
Марка
Грузоподъемность
Масса полуприцепа
Марка
Марка | ТСП |
